(资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,ST天成因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST天成当日收报3.14元,涨跌幅5.02%,换手率0.67%,成交额1058.53万元。异常期间06月27日至06月29日,期间涨幅15.87%,累计偏离值14.86%,区间成交额3849.42万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 189.9 | - | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | 126.7 | - | - |
3 | 中国银河证券宁波宁穿路营业部 | 120.44 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 102.89 | - | - |
5 | 国泰君安证券重庆解放碑营业部 | 102.77 | - | - |
合计 | - | 642.7 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | - | 145.64 | - |
2 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | 102.75 | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | 91.36 | - |
4 | 中信证券(山东)莱州文化东路营业部 | - | 87.57 | - |
5 | 国泰君安证券重庆解放碑营业部 | - | 76.44 | - |
合计 | - | - | 503.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: